British Record 2000
Blue Shark (prionace glauca)
| Line Class | Angler | Weight | Name | Location | Date |
| 8lb (4kg) | Male | 61 lbs | D Malpas | Rock | 1991 |
| 12lb (6kg) | Male | 108 lbs | S James | Mevagissey | 1972 |
| 16lb (8kg) | Male | 109.5 lbs | J Griss | Looe | 1996 |
| 20lb (10kg) | Male | 114 lbs | B Bowyer | Tenby | 1976 |
| 30lb (15kg) | Male | 134.5 lbs | K Horsfield | Looe | 1989 |
| 50lb (24kg) | Male | 135 lbs | J Dove | Mevagissey | 1977 |
| 80lb (37kg) | Male | 184 lbs | K Parkin | Mevagissey | 1976 |
| 130 (60kg) | Male | 218 lbs | N Sutcliffe | Looe | 1959 |
| Line Class | Angler | Weight | Name | Location | Date |
| 8lb (4kg) | Female | 75.5 lbs | M Stalder-Griss | Looe | 2000 |
| 12lb (6kg) | Female | 111 lbs | M Stalder-Griss | Looe | 1998 |
| 16lb (8kg) | Female | 90 lbs | M Stalder-Griss | Looe | 1996 |
| 20lb (10kg) | Female | 90 lbs | Mrs J Connell | Looe | 1975 |
| 30lb (15kg) | Female | 91 lbs | Miss J Fox | Looe | 1991 |
| 50lb (24kg) | Female | 119 lbs | Miss F Tyler | Looe | 1992 |
| 80lb (37kg) | Female | 144 lbs | Miss P McKim | Looe | 1959 |
| 130 (60kg) | Female | 134 lbs | Mrs D Case | Looe | 1959 |
| All Tackle | Male | 218 lbs | N Sutcliffe | Looe | 1959 |
| All Tackle | Female | 144 lbs | Miss P McKim | Looe | 1959 |
Thresher Shark (alopine vulpinus)
| Line Class | Angler | Weight | Name | Location | Date |
| 6lbs (3kg) | Male | Open | |||
| 12lb (6kg) | Male | Open | |||
| 20lb (10kg) | Male | 128 lbs | D J Froud | Isle of Wight | |
| 30lb (15kg) | Male | 281 lbs | W Schmidt | Isle of Wight | 1983 |
| 50lb (24kg) | Male | 323 lbs | S Mills | Gosport | 1982 |
| 80lb (37kg) | Male | 257 lbs | C C Stubbings | Isle of Wight | 1976 |
| 130 (60kg) | Male | 295 lbs | J Aris | Isle of Wight | 1978 |
| Line Class | Angler | Weight | Name | Location | Date |
| 6lbs (3kg) | Female | Open | |||
| 12lb (6kg) | Female | Open | |||
| 20lb (10kg) | Female | Open | |||
| 30lb (15kg) | Female | Open | |||
| 50lb (24kg) | Female | Open | |||
| 80lb (37kg) | Female | Open | |||
| 130 (60kg) | Female | Open |
| All Tackle | Male | 323 lbs | S Mills | Gosport | 1982 |
| All Tackle | Female | Open |
Porbeagle Shark (jama nasus)
| Line Class | Angler | Weight | Name | Location | Date |
| 4lb (2kg) | Male | 107.5 lbs | D J Froud | Isle of Wight | |
| 8lb (4kg) | Male | 217 lbs | I Bunney | Padstow | 1984 |
| 12lb (6kg) | Male | 246 lbs | I Bunney | Padstow | 1983 |
| 16lbs (8kg) | Male | 382 lbs | B Taylor | Padstow | 1982 |
| 20lb (10kg) | Male | 336 lbs | I Bunney | Padstow | 1982 |
| 30lb (15kg) | Male | 416 lbs | I Bunney | Padstow | 1986 |
| 50lb (24kg) | Male | 414.5lbs | R Richardson | Pentland Firth | 1992 |
| 80lb (37kg) | Male | 507 lbs | C Bennett | Pentland Firth | 1993 |
| 130 (60kg) | Male | 465 lbs | J Potier | Padstow | 1976 |
| Line Class | Angler | Weight | Name | Location | Date |
| 12lb (6kg) | Female | 87.5 lbs | Mrs Bunney | Padstow | 1984 |
| 20lb (10kg) | Female | Open | |||
| 30lb (15kg) | Female | 222.5 lbs | Mrs P Everington | Littlehampton | 1969 |
| 50lb (24kg) | Female | 228 lbs | Mrs D Parker | Appledore | 1975 |
| 80lb (37kg) | Female | 187 lbs | Miss Sara Ward | Isle of Wight | 1972 |
| 130 (60kg) | Female | 369 lbs | Mrs Pat Smith | Looe | 1970 |
| All Tackle | Male | 507 lbs | C Bennett | Pentland Firth | 1993 |
| All Tackle | Female | 369 lbs | Mrs Pat Smith | Looe | 1970 |
Mako Shark (isurus oxyrinchus)
| Line Class | Angler | Weight | Name | Location | Date |
| 12lb (6kg) | Vacant | Open | |||
| 20lb (10kg) | Vacant | Open | |||
| 30lb (15kg) | Vacant | Open | |||
| 50lb (24kg) | Vacant | Open | |||
| 80lb (37kg) | Male | 370 lbs | P Taylor | Falmouth | 1970 |
| 130 (60kg) | Male | 498.5 lbs | K Burgess | Looe | 1966 |
| Line Class | Angler | Weight | Name | Location | Date |
| 12lb (6kg) | Female | Open | |||
| 20lb (10kg) | Female | Open | |||
| 30lb (15kg) | Female | Open | |||
| 50lb (24kg) | Female | Open | |||
| 80lb (37kg) | Female | open | |||
| 130 (60kg) | Female | 500 lbs | Mrs J Yallop | Looe | 1971 |
| All Tackle | 498.5 lbs | K Burgess | Looe | 1966 | |
| All Tackle | 500 lbs | Mrs J Yallop | Looe | 1971 |