British Record 1979
Blue Shark (prionace glauca)
| Line Class | Angler | Weight | Name | Location | Date |
| 6lb (3kg) | Male | 53 lbs | Mr Childs | Looe | 1973 |
| 12lb (6kg) | Male | 108 lbs | S James | Mevagissey | 1972 |
| 16lb (8kg) | |||||
| 20lb (10kg) | Male | 114 lbs | B Bowyer | Tenby | 1976 |
| 30lb (15kg) | Male | 122.5 lbs | A Dingle | Looe | 1971 |
| 50lb (24kg) | Male | 135 lbs | J Dove | Mevagissey | 1977 |
| 80lb (37kg) | Male | 184 lbs | K Parkin | Mevagissey | 1976 |
| 130 (60kg) | Male | 218 lbs | N Sutcliffe | Looe | 1959 |
| Line Class | Angler | Weight | Name | Location | Date |
| 6lb (3kg) | Female | Open | |||
| 12lb (6kg) | Female | Open | |||
| 16lb (8kg) | |||||
| 20lb (10kg) | Female | 90 lbs | Mrs J Connell | Looe | 1975 |
| 30lb (15kg) | Female | Open | |||
| 50lb (24kg) | Female | Open | |||
| 80lb (37kg) | Female | 144 lbs | Miss P McKim | Looe | 1959 |
| 130 (60kg) | Female | 134 lbs | Mrs D Case | Looe | 1959 |
| All Tackle | Male | 218 lbs | N Sutcliffe | Looe | 1959 |
| All Tackle | Female | 144 lbs | Miss P McKim | Looe | 1959 |
Thresher Shark (alopine vulpinus)
| Line Class | Angler | Weight | Name | Location | Date |
| 6lbs (3kg) | Male | Open | |||
| 12lb (6kg) | Male | Open | |||
| 20lb (10kg) | Male | Open | |||
| 30lb (15kg) | Male | Open | |||
| 50lb (24kg) | Male | 264.5 lbs | J Higgins | Isle of Wight | 1976 |
| 80lb (37kg) | Male | 257 lbs | C C Stubbings | Isle of Wight | 1976 |
| 130 (60kg) | Male | 295 lbs | J Aris | Isle of Wight | 1978 |
| Line Class | Angler | Weight | Name | Location | Date |
| 6lbs (3kg) | Female | Open | |||
| 12lb (6kg) | Female | Open | |||
| 20lb (10kg) | Female | Open | |||
| 30lb (15kg) | Female | Open | |||
| 50lb (24kg) | Female | Open | |||
| 80lb (37kg) | Female | Open | |||
| 130 (60kg) | Female | Open |
| All Tackle | Male | 295 lbs | J Aris | Isle of Wight | 1978 |
| All Tackle | Female | Open |
Porbeagle Shark (jama nasus)
| Line Class | Angler | Weight | Name | Location | Date |
| 12lb (6kg) | Male | 63 lbs | V Lister | Isle of Wight | 1972 |
| 20lb (10kg) | Male | 105 lbs | S J James | Lymington | 1971 |
| 30lb (15kg) | Male | 138 lbs | J Martin | Lynmouth | 1975 |
| 50lb (24kg) | Male | Open | |||
| 80lb (37kg) | Male | 458 lbs | J Runnalls | Padstow | 1977 |
| 130 (60kg) | Male | 465 lbs | J Potier | Padstow | 1976 |
| Line Class | Angler | Weight | Name | Location | Date |
| 12lb (6kg) | Female | Open | |||
| 20lb (10kg) | Female | Open | |||
| 30lb (15kg) | Female | 222.5 lbs | Mrs P Everington | Littlehampton | 1969 |
| 50lb (24kg) | Female | 228 lbs | Mrs D Parker | Appledore | 1975 |
| 80lb (37kg) | Female | 187 lbs | Miss Sara Ward | Isle of Wight | 1972 |
| 130 (60kg) | Female | 369 lbs | Mrs Pat Smith | Looe | 1970 |
| All Tackle | Male | 465 lbs | J Potier | Padstow | 1976 |
| All Tackle | Female | 369 lbs | Mrs Pat Smith | Looe | 1970 |
Mako Shark (isurus oxyrinchus)
| Line Class | Angler | Weight | Name | Location | Date |
| 12lb (6kg) | Vacant | Open | |||
| 20lb (10kg) | Vacant | Open | |||
| 30lb (15kg) | Vacant | Open | |||
| 50lb (24kg) | Vacant | Open | |||
| 80lb (37kg) | Male | 370 lbs | P Taylor | Falmouth | 1970 |
| 130 (60kg) | Male | 498.5 lbs | K Burgess | Looe | 1966 |
| Line Class | Angler | Weight | Name | Location | Date |
| 12lb (6kg) | Female | Open | |||
| 20lb (10kg) | Female | Open | |||
| 30lb (15kg) | Female | Open | |||
| 50lb (24kg) | Female | Open | |||
| 80lb (37kg) | Female | open | |||
| 130 (60kg) | Female | 500 lbs | Mrs J Yallop | Looe | 1971 |
| All Tackle | 498.5 lbs | K Burgess | Looe | 1966 | |
| All Tackle | 500 lbs | Mrs J Yallop | Looe | 1971 |